Antykoncepcja. Wskaźnik Pearla
Tu jesteś: współżycie >>> antykoncepcja >> Wskaźnik Pearla
Wskaźnik Pearla
Za pomocą wskaźnika Pearla można ocenić skuteczność metody antykoncepcyjnej. Wskaźnik określa liczbę spośród 100 kobiet w ciąży
stosujących daną metodę antykoncepcyjną w ciągu roku. Liczba wskazuje ile kobiet w ciągu roku stosując daną metodę zaszło w ciążę. Czyli np. jeśli wskaźnik wynosi 6 to znaczy, że na 100 kobiet stosujących daną metodę antykoncepcyjną, 5 zaszło w ciążę.
Oznacza to, że im niższy wskaźnik tym metoda bardziej skuteczna.
Typowe stosowanie oznacza, że metoda nie zawsze była stosowana
Idealne stosowanie oznacza, że metoda była stosowana zawsze i w sposób prawidłowy
Wskaźnik Pearla | |||
0 - 0.9 | 1 - 9 | 10 - 25 | 26 - 32 |
Bardzo skuteczne | Skuteczne | Umiarkowanie skuteczne | Mało skuteczne |
Ilość ciąż w ciągu pierwszego rokua | Ilość ciąż w ciągu 12 miesięcyb | ||
Metody antykoncepcji | Stosowanie idealne | Stosowanie typowe | Stosowanie typowe |
Sterylizacja | |||
Sterylizacja kobiety | 0,5 | 0,5 | |
Sterylizacja męska (wazektomia) | 0,1 | 0,15 | |
Antykoncepcja hormonalna | |||
Zastrzyki hormonalne dwuskładnikowe (CIC)* | 0,05 | 3 | |
Zastrzyki z progesteronu | 0,3 | 3 | 2 |
Metoda Yuzpe | |||
,,Pigułka po" stosowana w razie zagrożenia | |||
Pigułki wieloskładnikowe | 0,3 | 8 | 7 |
Mini-tabletka gestagenna | 0,3 | 8 | |
Implanty* | 0,05 | 0,05 | |
Pierścień dopochwowy* | 0,3 | 8 | |
Plastry antykoncepcyjne | 0,3 | 8 | |
Wkładki wewnątrzmaciczne (IUDs) | |||
Wkładka wewnątrzmaciczna z lewonorgestrelem | 0,2 | 0,2 | |
Wkładka wewnątrzmaciczna z miedzią | 0,6 | 0,8 | 2 |
Metody mechaniczne | |||
Prezerwatywa męska | 2 | 15 | 10 |
Błona dopochwowa ze środkami plemnikobójczymi | 6 | 16 | |
Kapturek nsszyjkowy | 26d, 9e | 32d, 16e | |
Gąbka dopochwowa | |||
Prezerwatywa kobieca | 5 | 21 | |
Metody chemiczne | |||
Środki plemnikobójcze | 18 | 29 | |
Metody naturalne | |||
Metoda Laktacyjna (przez 6 miesięcy)c | 0,9 | 2 | |
Metoda owulacyjna (Billingsa) | 3 | ||
Metoda obserwacji śluzu (ang. TwoDay Method) | 4 | ||
Unowocześniona metoda kalendarzykowa (ang. Standard Days Method) | 5 | ||
Metoda kalendarzykowa | 14 | 50 | |
Metoda termiczna | |||
Metoda objawowo-termiczna | |||
Inne metody świadomej łodności | 25 | 24 | |
Stosunek przerywany | 4 | 27 | 21 |
Stosunek zatrzymany | |||
Brak antykoncepcji | 85 | 85 | 85 |
- * - Metody niedostępne w Polsce
- a - Wartości pochodzące głównie ze Stanów Zjednoczonych.
- b - Wartości pochodzące z krajów rozwijających się.
- c - Kobiety po urodzeniu dziecka przez 6 miesięcy nie zajdą w ciążę jeśli będą często (8-10 razy dziennie) i regularnie karmić dziecko piersią.
- d - Wartość dla kobiet, które już wcześniej urodziły dziecko
- e - Wartość dla kobiet, które wcześniej nigdy nie urodziły dziecka